File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 964 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1f.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 0-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 1-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 2-edge virtio1-event
52: 345427819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 3-edge virtio1-request
53: 0 200035164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 4-edge virtio1-request
54: 0 0 357363507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 5-edge virtio1-request
55: 0 0 0 197411283 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 6-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 340506356 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 7-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 191215227 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 8-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 353696542 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 9-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 188385136 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 10-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 340968794 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 11-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio0-config
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192387314 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 12-edge virtio1-request
63: 0 1458 16682 1285747 441481612 1501224 13157694 89145099 13350216 52815918 36507257 201548423 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio0-input.0
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354941898 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 13-edge virtio1-request
65: 0 0 158090 3392132 2748276 3371781 55557547 186404951 151427153 171503436 148384076 117054304 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge virtio0-output.0
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174102220 PCI-MSIX-0000:18:00.0 14-edge virtio1-request
67: 0 1789 7096 4967682 406378768 1513039 14791070 105635094 14021091 66502348 49281908 225377556 PCI-MSIX-0000:00:05.0 3-edge virtio0-input.1
68: 0 0 90060 5448231 2917836 5614040 81487954 159810168 185531077 175619270 235503033 174397456 PCI-MSIX-0000:00:05.0 4-edge virtio0-output.1
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 2346834074 1428427457 2370657166 1407246952 2407024797 1398726938 2369911087 1455176982 2358712719 1454607595 2361704417 1495587106 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 240855948 137130177 219864578 129358449 298636099 158143297 268558148 191470347 237704299 166482780 240908594 244514986 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 42733206 26701108 39455297 27281977 38183571 27117734 39239510 26685641 38756261 25964409 38467572 25884681 Rescheduling interrupts
CAL: 2394405455 1611193854 1658785726 1232141051 1558718707 1169450837 1597639776 1154110276 1562128415 1145915810 1582730992 1136160208 Function call interrupts
TLB: 24969259 25244674 24984913 25097038 24914729 24958537 24989439 24780666 24740971 25174056 25068062 24623261 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 8942 8942 8942 8942 8942 8942 8942 8942 8942 8942 8942 8942 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event